年度 | 出口 | 进口 | 进出口 |
2017年 | 14.3 | 15.4 | 29.8 |
2018年 | 2.8 | 7.6 | 10.5 |
2019年 | 1 | 8.6 | 9.6 |
2020年 | 0.8 | 6.3 | 7.1 |
2021年 | 2.5 | 12 | 14.5 |
2022年 | 3.5 | 13.7 | 17.3 |
2023年 | 1.5 | 11.3 | 12.8 |
●单位 :亿元
●出处 :宁夏回族自治区统计局
●韩国對宁夏主要出口商品 : 太阳能发电用硅等
●韩国對宁夏主要进口商品 : 锰, 羊绒纤维等
●(晓星集团氨纶产业入驻) 晓星集团在2020年末,缔结了高达120亿的MOU协定,届时在自治区银川市的宁东能源化工基地将建成全球规模最大的氨纶生产基地
○该工厂年产量为36万吨,2021年年末完工,届时将开始生产活动,预计将成为世界规模最大的氨纶生产基地。
交流城市(中国-韩国) | 种类 | 缔结日期 |
宁夏回族自治区 - 庆尚北道 | 友好城市 | 2021.10.20 |
銀川市-庆山市 | 友好交流城市 | 2007.12.20 |
銀川市-龟尾市 | 签署友好备忘录 | 2014.12.22 |
銀川市-唐津市 | 签署国际友好城市关系协议书 | 2022.08.09 |
中宁县-青阳郡 | 签署友好县郡关系备忘录 | 2022.08.09 |
/完/